Ładowarka skid-steer DINO 924SL
| Model silnika | Loncin | Loncin | Loncin |
|---|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Pojemność silnika | 598 cm3 | 598 cm3 | 598 cm3 |
| Moc znamionowa | 20 KM | 20 KM | 20 KM |
| Obr / min | 3600 | 3600 | 3600 |
| Max. moment obrotowy | |||
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 48 L/min | 48 L/min | 48 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Liczba cylindrów | 2 | 2 | 2 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Powietrze | Powietrze | Powietrze |
| Max. wysokość podnoszenia do sworzni [kołowa | gąsienicowa] | 1914 mm | 1914 mm | 1914 mm |
| Ładowność max. | 460 kg | 460 kg | 460 kg |
| Praca na pochyłościach | 23° | 23° | 23° |
| Prędkość jazdy do przodu [kołowa | gąsienicowa] | 0-6.0 | 0-4.8 km/h | 0-6.0 | 0-4.8 km/h | 0-6.0 | 0-4.8 km/h |
| Prędkość jazdy do tyłu [kołowa | gąsienicowa] | 0-6.0 | 0-4.8 km/h | 0-6.0 | 0-4.8 km/h | 0-6.0 | 0-4.8 km/h |
| Siła nacisku na podłoże | |||
| Prędkość min. obr/min na biegu jałowym | 800 | 800 | 800 |
| Prędkość max. obr/min na biegu jałowym | 3600 | 3600 | 3600 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 23 L | 23 L | 23 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 25 L | 25 L | 25 L |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 45 Ah | 45 Ah | 45 Ah |
| Waga bez łyżki [kołowa | gąsienicowa] | 770 | 870 kg | 770 | 870 kg | 770 | 870 kg |
| Waga z łyżką | |||
| Max. wysokość podnoszenia do sworzni | 1914 mm | 1914 mm | 1914 mm |
| Prędkość jazdy do przodu | 0-6.0 km/h | 0-6.0 km/h | 0-6.0 km/h |
| Prędkość jazdy do tyłu | 0-6.0 km/h | 0-6.0 km/h | 0-6.0 km/h |
| Waga bez łyżki | 770 kg | 770 kg | 770 kg |
| Sterowanie i jazda | Dźwignia | Dźwignia | Dźwignia |
|---|---|---|---|
| Sterowanie i jazda (opcja) | Joystick | Joystick | Joystick |
| Podnoszenie oraz opuszczanie | Dźwignia | Dźwignia | Dźwignia |
| Podnoszenie oraz opuszczanie (opcja) | Joystick | Joystick | Joystick |
| Przekładnia | Hydrostatyczny układ napędowy | Hydrostatyczny układ napędowy | Hydrostatyczny układ napędowy |
| Rozstaw osi [kołowa | gąsienicowa] | 657 | 712 mm | 657 | 712 mm | 657 | 712 mm |
|---|---|---|---|
| Pojemność łyżki | 0.15 m3 | 0.15 m3 | 0.15 m3 |
| Koła | Gąsienice (rodzaj) | Bezdętkowe | Gumowe | Bezdętkowe | Gumowe | Bezdętkowe | Gumowe |
| Wymiary kół | gąsienicy | 20*10-10 | 200 mm | 20*10-10 | 200 mm | 20*10-10 | 200 mm |
| Długość z łyżką | 2170 mm | 2170 mm | 2170 mm |
| Długość bez łyżki [kołowa | gąsienicowa] | 1740 | 1740 mm | 1740 | 1740 mm | 1740 | 1740 mm |
| Wysokość całkowita | 1370 mm | 1370 mm | 1370 mm |
| Szerokość z łyżką [kołowa | gąsienicowa] | 1140 | 1140 mm | 1140 | 1140 mm | 1140 | 1140 mm |
| Szerokość bez łyżki [kołowa | gąsienicowa] | 1070 | 830 mm | 1070 | 830 mm | 1070 | 830 mm |
| Prześwit [kołowa | gąsienicowa] | 140 | 92 mm | 140 | 92 mm | 140 | 92 mm |
| Rozstaw osi | 657 mm | 657 mm | 657 mm |
| Koła (rodzaj) | Bezdętkowe | Bezdętkowe | Bezdętkowe |
| Koła | 20*10-10 | 20*10-10 | 20*10-10 |
| Długość bez łyżki | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Szerokość z łyżką | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm |
| Szerokość bez łyżki | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm |
| Prześwit | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!