Ładowarka Skid-Steer DINO 1330 łączy kompaktowe rozmiary z dużą mocą. Perfekcyjna w zastosowaniach, gdzie liczy się zarówno siła, jak i precyzyjne manewrowanie. Dzięki niej praca staje się szybsza, bezpieczniejsza i bardziej rentowna.
| Model silnika | Kubota | Perkins |
|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Pojemność silnika | 1496 cm3 | 1496 cm3 |
| Moc znamionowa | 30 KM | 30 KM |
| Obr / min | 2400 | 2400 |
| Max. moment obrotowy | 96Nm@1800obr/min | 96Nm@1800obr/min |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 62.4 L/min | 62.4 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 180 bar | 180 bar |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Woda | Woda |
| Max. wysokość podnoszenia do sworzni [kołowa | gąsienicowa] | 1900 | 2000 mm | 1900 | 2000 mm |
| Ładowność max. | 800 kg | 800 kg |
| Praca na pochyłościach | 27° | 27° |
| Prędkość jazdy do przodu [kołowa | gąsienicowa] | 0-7.8 | 0-6.8 km/h | 0-7.8 | 0-6.8 km/h |
| Prędkość jazdy do tyłu [kołowa | gąsienicowa] | 0-7.8 | 0-6.8 km/h | 0-7.8 | 0-6.8 km/h |
| Siła nacisku na podłoże | ||
| Prędkość min. obr/min na biegu jałowym | 1100 | 1100 |
| Prędkość max. obr/min na biegu jałowym | 2400 | 2400 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 35 L | 35 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 35 L | 35 L |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 60 Ah | 60 Ah |
| Waga bez łyżki | ||
| Waga z łyżką [kołowa | gąsienicowa] | 1350 kg | 1350 kg |
| Sterowanie i jazda | Dźwignia | Dźwignia |
|---|---|---|
| Sterowanie i jazda (opcja) | Joystick | Joystick |
| Podnoszenie oraz opuszczanie | Dźwignia | Dźwignia |
| Podnoszenie oraz opuszczanie (opcja) | Joystick | Joystick |
| Przekładnia | Hydrostatyczny układ napędowy | Hydrostatyczny układ napędowy |
| Rozstaw osi [kołowa | gąsienicowa] | 769 | 1080 mm | 769 | 1080 mm |
|---|---|---|
| Pojemność łyżki | 0.2 m3 | 0.2 m3 |
| Koła | Gąsienice (rodzaj) | Bezdętkowe | Gumowe | Bezdętkowe | Gumowe |
| Wymiary kół | gąsienicy | 23*8.5-12 | 200 mm | 23*8.5-12 | 200 mm |
| Długość z łyżką | 2800 mm | 2800 mm |
| Długość bez łyżki [kołowa | gąsienicowa] | 2075 | 2067 mm | 2075 | 2067 mm |
| Wysokość całkowita | 1496 mm | 1496 mm |
| Szerokość z łyżką [kołowa | gąsienicowa] | 1140 | 1140 mm | 1140 | 1140 mm |
| Szerokość bez łyżki [kołowa | gąsienicowa] | 1060 | 1070 mm | 1060 | 1070 mm |
| Prześwit [kołowa | gąsienicowa] | 93 | 93 mm | 93 | 93 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!