Najedź lub kliknij w obrazek, aby go powiększyć
KRAFT DINO Seria 92 wyróżnia się na tle konkurencji swoją wszechstronnością i mocą. Maksymalna ładowność do 460 kg, dynamiczny napęd 4x4 i zaawansowany system hydrauliczny to gwarancja wydajności nawet w trudnych warunkach. Idealna ładowarka dla dynamicznych projektów budowlanych i terenowych.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Model silnika | Briggs&Stratton / Honda / Loncin |
| Normy emisji spalin | EU Stage V / EU Stage V / EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Benzyna / Benzyna / Benzyna |
| Pojemność silnika | 627 cm3 / 690 cm3 / 598 cm3 |
| Moc znamionowa | 23 KM / 23 KM / 20 KM |
| Obr / min | 3600 / 3600 / 3600 |
| Max. moment obrotowy | - / 48.3Nm@2500obr/min / - |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 53 L/min / 53 L/min / 48 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 180 bar / 180 bar / 180 bar |
| Liczba cylindrów | 2 / 2 / 2 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Powietrze / Powietrze / Powietrze |
| Max. wysokość podnoszenia do sworzni [kołowa | gąsienicowa] | 1914 mm / 1914 mm / 1914 mm |
| Ładowność max | 460 kg / 460 kg / 460 kg |
| Praca na pochyłościach | 23° / 23° / 23° |
| Prędkość jazdy do przodu [kołowa | gąsienicowa] | 0-6.0 | 0-4.8 km/h / 0-6.0 | 0-4.8 km/h / 0-6.0 | 0-4.8 km/h |
| Prędkość jazdy do tyłu [kołowa | gąsienicowa] | 0-6.0 | 0-4.8 km/h / 0-6.0 | 0-4.8 km/h / 0-6.0 | 0-4.8 km/h |
| Siła nacisku na podłoże | — |
| Prędkość min. obr/min na biegu jałowym | 800 / 800 / 800 |
| Prędkość max. obr/min na biegu jałowym | 3600 / 3600 / 3600 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 23 L / 23 L / 23 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 25 L / 25 L / 25 L |
| Napięcie robocze | 12 V / 12 V / 12 V |
| Akumulator | 45 Ah / 45 Ah / 45 Ah |
| Waga bez łyżki [kołowa | gąsienicowa] | 770 | 870 kg / 770 | 870 kg / 770 | 870 kg |
| Waga z łyżką | — |
| Wyposażenie | |
| Sterowanie i jazda | Dźwignia |
| Sterowanie i jazda (opcja) | Joystick |
| Podnoszenie oraz opuszczanie | Dźwignia |
| Podnoszenie oraz opuszczanie (opcja) | Joystick |
| Przekładnia | Hydrostatyczny układ napędowy |
| Wymiary | |
| Rozstaw osi [kołowa | gąsienicowa] | 657 | 712 mm |
| Pojemność łyżki | 0.15 m3 |
| Koła | Gąsienice (rodzaj) | Bezdętkowe | Gumowe |
| Wymiary kół | gąsienicy | 20*10-10 | 200 mm |
| Długość z łyżką | 2170 mm |
| Długość bez łyżki [kołowa | gąsienicowa] | 1740 | 1740 mm |
| Wysokość całkowita | 1370 mm |
| Szerokość z łyżką [kołowa | gąsienicowa] | 1140 | 1140 mm |
| Szerokość bez łyżki [kołowa | gąsienicowa] | 1070 | 830 mm |
| Prześwit [kołowa | gąsienicowa] | 140 | 92 mm |
| Pozostałe parametry | |
| Max. udźwig | 460 kg |
| Moc silnika | 23/23/20 KM |
| Prędkość jazdy | 0-6.0 / 0-4.8 km/h |
| Max. wysokość podnoszenia | 1.92 m |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!