Ładowarka Skid-Steer DINO 1425TK X-PRO łączy kompaktowe rozmiary z dużą mocą. Perfekcyjna w zastosowaniach, gdzie liczy się zarówno siła, jak i precyzyjne manewrowanie. Dzięki niej praca staje się szybsza, bezpieczniejsza i bardziej rentowna.
| Model silnika | Kubota D1105-E4B-CWL-1 |
|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Moc znamionowa | 25 KM |
| Obr / min | 3000 |
| Max. moment obrotowy | 70.4Nm/2200rpm |
| Przepływ hydrauliczny | 51.2 L/min |
| Ciśnienie hydrauliczne | 20.5 MPa |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | |
| Max. wysokość podnoszenia | 2120 mm |
| Ładowność max. | 1300 kg |
| Praca na pochyłościach | 24.8° |
| Prędkość jazdy do przodu | 6.70 km/h |
| Prędkość jazdy do tyłu | 6.70 km/h |
| Siła nacisku na podłoże | 28.4 kPa |
| Prędkość max. obr/min na biegu jałowym | Poniżej 3220 |
| Prędkość min. obr/min na biegu jałowym | 850-950 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 31.5 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 21 L |
| Napięcie robocze | 12V |
| Akumulator | 55Ah |
| Waga bez łyżki | 1343 kg |
| Waga z łyżką | 1420 kg |
| Sterowanie i jazda | Dźwignia |
|---|---|
| Sterowanie i jazda (opcja) | Joystick |
| Podnoszenie oraz opuszczanie | Dźwignia |
| Podnoszenie oraz opuszczanie (opcja) | Joystick |
| Przekładnia | Hydrostatyczny układ napędowy |
| Rozstaw osi | 1074 mm |
|---|---|
| Pojemność łyżki | 0.185 m3 |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe |
| Szerokość gąsienicy | 230 mm |
| Długość z łyżką | 2760 mm |
| Długość bez łyżki | 2110 mm |
| Wysokość całkowita | 1310 mm |
| Szerokość z łyżką | 1310 mm |
| Szerokość bez łyżki | 1034 mm |
| Prześwit | 160 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!