Ładowarka skid-steer DINO 1640-TP
| Model silnika | Perkins 403D-15T |
|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność silnika | 1500 cm3 |
| Moc znamionowa | 40 KM |
| Obr / min | 2800 |
| Max. moment obrotowy | 111.8Nm@1800obr/min |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 53 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 180 bar |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | |
| Max. wysokość podnoszenia do sworzni | 2150 mm |
| Ładowność max. | 1200 kg |
| Praca na pochyłościach | 31° |
| Prędkość jazdy do przodu | 0-8.0 km/h |
| Prędkość jazdy do tyłu | 0-7.9 km/h |
| Siła nacisku na podłoże | |
| Prędkość min. obr/min na biegu jałowym | 1000 obr/min |
| Prędkość max. obr/min na biegu jałowym | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 35 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 35 L |
| Napięcie robocze | 12 V |
| Akumulator | 60 Ah |
| Waga bez łyżki | |
| Waga z łyżką | 1650 kg |
| Sterowanie i jazda | Dźwignia |
|---|---|
| Sterowanie i jazda (opcja) | Joystick |
| Podnoszenie oraz opuszczanie | Dźwignia |
| Podnoszenie oraz opuszczanie (opcja) | Joystick |
| Przekładnia | Hydrostatyczny układ napędowy |
| Rozstaw osi | 1296 mm |
|---|---|
| Pojemność łyżki | 0.3 m3 |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe |
| Szerokość gąsienicy | 230 mm |
| Długość z łyżką | 2750 mm |
| Długość bez łyżki | 2120 mm |
| Wysokość całkowita | 1670 mm |
| Szerokość z łyżką | 1000 mm |
| Szerokość bez łyżki | 960 mm |
| Prześwit | 280 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!