Koparka KE16 proline to idealne połączenie siły i zwinności, zaprojektowane z myślą o wymagających pracach na małych i średnich placach budowy. Kompaktowa budowa i zaawansowane technologie pozwalają na efektywne działanie w ciasnych przestrzeniach, a także na łatwe manewrowanie w trudno dostępnych miejscach. Ten model to doskonały wybór dla specjalistów, którzy potrzebują niezawodnej maszyny zapewniającej precyzję i ekonomiczną eksploatację.
| Model silnika | Yanmar 3TNV70 | 74F |
|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Moc znamionowa | 15.5 KM | 15.5 KM |
| Obr. / min. | 2400 | 2400 |
| Max. moment obrotowy | 51.9Nm@1600obr/min | 51.9Nm@1600obr/min |
| Pompa główna | ||
| Wydajność hydrauliki L/min. | 23.3 | 23.3 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 16 MPa | 16 MPa |
| Prędkość obrotu/min | 11 | 11 |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 |
| Siła uciągu | 17 kN | 17 kN |
| Silnik obrotu | ||
| Silnik jazdy | ||
| Prędkość jazdy | 3.0 km/h | 3.0 km/h |
| Siła nacisku łyżki | 10.5 kN | 10.5 kN |
| Siła kopania ramienia | 6.5 kN | 6.5 kN |
| Siła nacisku na podłoże | 35 kPa | 35 kPa |
| Praca na pochyłościach | 58% (30*) | 58% (30*) |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe | Gumowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 19 L | 19 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 15.3 L | 15.3 L |
| Waga | 1400 kg | 1400 kg |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 3470 mm | 3470 mm |
|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 3560 mm | 3560 mm |
| Max. głębokość kopania | 2150 mm | 2150 mm |
| Max. wysokość kopania | 3275 mm | 3275 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2310 mm | 2310 mm |
| Wysokość podnoszenia lemiesza | 262 mm | 262 mm |
| Max głębokość opuszczania lemiesza | 192 mm | 192 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1440 mm | 1440 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1740 mm | 1740 mm |
| Ramie skrętne | Opcja | Opcja |
| Rozsuwane gąsienice | Opcja | Opcja |
| Długość całkowita | 3160 mm | 3160 mm |
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2377 mm | 2377 mm |
| Długość całkowita toru | 1450 mm | 1450 mm |
| Szerokość podwozia | 1110 mm | 1110 mm |
| Prześwit podwozia | 437 mm | 437 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 437 mm | 437 mm |
| Prześwit min. | ||
| Szerokość gąsienicy | 230 mm | 230 mm |
| Pojemność łyżki | 0.045 m3 | 0.045 m3 |
| Szerokość łyżki | 400 mm | 400 mm |
| Wysokość przeciwwagi |
Gwarancja maszyny jest na okres 36 miesięcy!