Najedź lub kliknij w obrazek, aby go powiększyć
Nowoczesna Konstrukcja, Precyzja i Niezawodna Wytrzymałość
page-id-2-minikoparka KE10 Proline to zaawansowane urządzenie zaprojektowane z myślą o precyzyjnych i szczegółowych pracach ziemnych w ograniczonych przestrzeniach. Łączy w sobie kompaktowe wymiary, mocny silnik oraz wyjątkową wygodę obsługi. Przy wadze 880 kg maszyna wyposażona jest w ramię skrętne oraz rozsuwane gąsienice (800–950 mm), co gwarantuje znakomitą stabilność i elastyczność manewrowania w trudnym terenie.
Dwa wydajne warianty silnikowe Stage V:
Model KE10 Proline dostępny jest w dwóch wersjach z napędem spełniającym normy emisji spalin EU Stage V:
KOOP Euro 5 (Diesel): cena 26 500,00 zł netto. 1-cylindrowa jednostka o mocy 11 KM (przy 3000 obr/min) i momencie obrotowym 25 Nm przy 2860 obr/min.
B&S (benzyna): Cena 27 800,00 zł netto. 1-cylindrowy silnik Briggs & Stratton o mocy 15,5 KM (przy 4500 obr/min) i momencie obrotowym 25 Nm przy 2860 obr/min.
Pojemność zbiornika paliwa wynosi 11 l, a zbiornika płynu hydraulicznego 16 l.
Zaawansowany układ hydrauliczny i sterowanie:
Sercem układu jest pompa główna CBK-F6.8, zapewniająca ciśnienie 160 barów oraz wydajność 22 l/min. Komfort operatora zwiększa sterowanie za pomocą joysticka elektrohydraulicznego (lub mechanicznego w wersji podstawowej). Układ jezdny i obrotu bazuje na renomowanych podzespołach Eaton / EATON USA (silnik obrotu BM2 / Eaton 200, silnik jazdy BM6 / Eaton 300 Danfoss). Prędkość jazdy wynosi 1,5 km/h, prędkość obrotu to 14 obr/min, a gąsienice gumowe (szerokość 180 mm) wywierają nacisk na podłoże wynoszący 31 kPa. Maszyna radzi sobie na pochyłościach do 30°.
Minikoparka dysponuje bogatym zakresem roboczym i fabrycznym osprzętem:
Głębokość kopania: maksymalnie 1680 mm (pionowa głębokość kopania: 1580 mm).
Wysokość kopania i rozładunku: Maksymalna wysokość kopania wynosi 2620 mm, a wysokość rozładunku sięga 2000 mm.
Zasięg ramienia: do 3135 mm (3040 mm przy ziemi).
Promień obrotu: Minimalny promień obrotu sprzętu roboczego wynosi 1510 mm.
Łyżka i lemiesz: W zestawie znajduje się łyżka o szerokości 380 mm i pojemności 0,025 m³ oraz lemiesz (wysokość podnoszenia: 345 mm, głębokość opuszczania: 215 mm).
Długość całkowita: 2875 mm (długość toru gąsienicy: 1235 mm).
Szerokość podwozia: regulowana w zakresie 800–950 mm.
Wysokość całkowita: 2270 mm.
Prześwit: Prześwit podwozia oraz przeciwwagi wynosi 380 mm.
Porównanie 2 wariantów. Żaden wariant nie jest jeszcze wybrany — wybierz kolumnę, aby przejść na stronę tego wariantu.
| Parametr | KOOP Euro526 500,00 zł netto | B&S27 800,00 zł netto |
|---|---|---|
| Podstawowe informacje | ||
| Moc znamionowa | 11 KM | 15.5 KM |
| Model silnika | KOOP Euro5 | B&S |
| Obr / min | 3000 | 4500 |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Benzyna |
| Pojemność łyżki | 0.025 m3 | 0.025 m3 |
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V |
| Szerokość łyżki | 380 mm | 380 mm |
| Max. moment obrotowy | 25Nm/2860rpm | 25Nm/2860rpm |
| Sterowanie | Joystick elektro-hydr. | Joystick elektro-hydr. |
| Pompa główna | CBK-F6.8 | CBK-F6.8 |
| Wydajność hydrauliki L/min | 22 | 22 |
| Ciśnienie w układzie hydr | 160 bar | 160 bar |
| Liczba cylindrów | 1-cylindrowy | 1-cylindrowy |
| Prędkość obrotu/min | 14 | 14 |
| Silnik obrotu EATON USA | BM2 | BM2 |
| Silnik jazdy EATON USA | BM6 | BM6 |
| Silnik obrotu | Eaton 200 | Eaton 200 |
| Prędkość jazdy | 1.5 km/h | 1.5 km/h |
| Silnik jazdy | Eaton 300 Danfoss | Eaton 300 Danfoss |
| Praca na pochyłościach | 30 ° | 30 ° |
| Głębokość kopania | 1650 mm | 1650 mm |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe | Gumowe |
| Siła nacisku na podłoże | 31 kPa | 31 kPa |
| Waga | 880 kg | 880 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11 L | 11 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 16 L | 16 L |
| Zakres prac | ||
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 3040 mm | 3040 mm |
| Max. zasięg ramienia | 3135 mm | 3135 mm |
| Max. głębokość kopania | 1680 mm | 1680 mm |
| Max. wysokość kopania | 2620 mm | 2620 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2000 mm | 2000 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 345 mm | 345 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 215 mm | 215 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1510 mm | 1510 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1580 mm | 1580 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Tak | Tak |
| Wymiary | ||
| Długość całkowita | 2875 mm | 2875 mm |
| Wysokość całkowita | 2270 mm | 2270 mm |
| Długość całkowita toru | 1235 mm | 1235 mm |
| Szerokość podwozia | 800-950 mm | 800-950 mm |
| Prześwit podwozia | 380 mm | 380 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 380 mm | 380 mm |
| Szerokość gąsienicy | 180 mm | 180 mm |
| Pozostałe parametry | ||
| Moc silnika | 11 KM / 15.5parametr nie rozpisany na warianty | |
| Sterowanie joystick | Mechanicznyparametr nie rozpisany na warianty | |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!