Odkryj wszechstronność mini-koparki KE12WHT - Twojego niezastąpionego partnera w budownictwie. Dzięki kompaktowym wymiarom i imponującej mocy, ten model jest idealnym wyborem dla prac w trudno dostępnych miejscach.
Model silnika | Koop 192F |
---|---|
Norma spalania | STAGE V |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Moc znamionowa | 9.5 KM |
Obr / min | 3000 |
Max. moment obrotowy | 27 Nm |
Pompa główna | Tianjin Walking |
Wydajność hydrauliki L/min | 18 |
Ciśnienie w układzie hydr. | 17 MPa |
Prędkość obrotu maszyny obr/min | 6-8 |
Liczba cylindrów | 5 |
Siła uciągu | 10.5 kN |
Silnik obrotu | Shengda |
Silnik jazdy | Lu Ke |
Prędkość jazdy | 3.5 km/h |
Siła nacisku łyżki | 8 kN |
Siła kopania ramienia | 6 kN |
Siła nacisku na podłoże | 30 kPa |
Praca na pochyłościach | 35-45 * |
Gąsienice (rodzaj) | Gumowe |
Pojemność zbiornika paliwa | 6.6 L |
Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 12.7 L |
Waga | 1250 kg |
Max. zasięg ramienia przy ziemi | 2904 mm |
---|---|
Max. zasięg ramienia | 3027 mm |
Max. głębokość kopania | 1650 mm |
Max. wysokość kopania | 2661 mm |
Max. wysokość rozładunku | 1804 mm |
Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 180 mm |
Max. głębokość opuszczania lemiesza | 210 mm |
Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1283 mm |
Max. pionowa głębokość kopania | 2276 mm |
Ramie skrętne | Tak |
Rozsuwane gąsienice | Tak |
Długość całkowita | 2200 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 2250 mm |
Długość całkowita toru | 1250 mm |
Szerokość podwozia | 940 mm |
Prześwit podwozia | 397 mm |
Prześwit przeciwwagi | 397 mm |
Prześwit min. | 167 mm |
Szerokość gąsienicy | 180 mm |
Pojemność łyżki | 0.025 m3 |
Szerokość łyżki | 380 mm |
Wysokość przeciwwagi | 400 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!