Odkryj wszechstronność mini-koparki KE12YHT - Twojego niezastąpionego partnera w budownictwie. Dzięki kompaktowym wymiarom i imponującej mocy, ten model jest idealnym wyborem dla prac w trudno dostępnych miejscach.
| Model silnika | Kubota D722 | Kubota D722 |
|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Moc znamionowa | 13.8 KM | 13.8 KM |
| Obr / min | 2500 | 2500 |
| Max. moment obrotowy | 27 Nm | 27 Nm |
| Pompa główna | Tianjin | Tianjin |
| Wydajność hydrauliki L/min | 27 | 27 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 22 MPa | 22 MPa |
| Prędkość obrotu maszyny obr/min | 6-8 | 6-8 |
| Liczba cylindrów | 5 | 5 |
| Siła uciągu | 12 kN | 12 kN |
| Silnik obrotu | Liwo BM2-315 | Liwo BM2-315 |
| Silnik jazdy | Liwo 4K-310 | Liwo 4K-310 |
| Prędkość jazdy | 2.2 - 4.3 km/h | 2.2 - 4.3 km/h |
| Siła nacisku łyżki | 11 kN | 11 kN |
| Siła kopania ramienia | 8 kN | 8 kN |
| Siła nacisku na podłoże | 30 kPa | 30 kPa |
| Praca na pochyłościach | 35-45 * | 35-45 * |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe | Gumowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6.6 L | 6.6 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 16 L | 16 L |
| Waga | 1200 kg | 1200 kg |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 2870 mm | 2870 mm |
|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 2910 mm | 2910 mm |
| Max. głębokość kopania | 1750 mm | 1750 mm |
| Max. wysokość kopania | 2780 mm | 2780 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2010 mm | 2010 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 210 mm | 210 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 250 mm | 250 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 850 mm | 850 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1750 mm | 1750 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Opcja | Opcja |
| Długość całkowita | 3750 mm | 3750 mm |
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2250 mm | 2250 mm |
| Długość całkowita toru | 1230 mm | 1230 mm |
| Szerokość podwozia | 950 | 850 - 1250 mm |
| Prześwit podwozia | 450 mm | 450 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 450 mm | 450 mm |
| Prześwit min. | 132 mm | 132 mm |
| Szerokość gąsienicy | 180 mm | 180 mm |
| Pojemność łyżki | 0.03 m3 | 0.03 m3 |
| Szerokość łyżki | 380 mm | 380 mm |
| Wysokość przeciwwagi | 450 mm | 450 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!