Koparka KE28 proline to idealne połączenie siły i precyzji. Z mocą 25 KM i maksymalną głębokością kopania 2396 mm, ta maszyna jest gotowa na każde wyzwanie. Wysoka wydajność i zwrotność zapewniają optymalne wyniki nawet w najtrudniejszych warunkach. Zainteresowany? Kliknij i zapytaj o produkt!
| Model silnika | Yanmar 3TNV80 | Kubota D1105 |
|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Moc znamionowa | 19 KM | 20 KM |
| Obr / min | 2200 | 2200 |
| Max. moment obrotowy | 51.9 Nm | 51.3 Nm |
| Pompa główna | ||
| Wydajność hydrauliki L/min | 61.9 | 61.9 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 22 MPa | 22 MPa |
| Prędkość obrotu/min | 9 | 9 |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 |
| Siła uciągu | 52 kN | 52 kN |
| Silnik obrotu | Eaton | Eaton |
| Silnik jazdy | Eddie | Eddie |
| Dwie prędkości jazdy | 0-1.4/0-2.7 km/h | 0-1.4/0-2.7 km/h |
| Siła nacisku łyżki | 17.5 kN | 17.5 kN |
| Siła kopania ramienia | 13 kN | 13 kN |
| Siła nacisku na podłoże | 36 kPa | 36 kPa |
| Praca na pochyłościach | 30* | 30* |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe/metalowe | Gumowe/metalowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 22 L | 22 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 25.3 L | 25.3 L |
| Waga | 2680 kg | 2680 kg |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 4168 mm | 4168 mm |
|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 4290 mm | 4290 mm |
| Max. głębokość kopania | 2396 mm | 2396 mm |
| Max. wysokość kopania | 4153 mm | 4153 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2909 mm | 2909 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 257 mm | 257 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 413 mm | 413 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1857 mm | 1857 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 2093 mm | 2093 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Tak | Tak |
| Długość całkowita | 3918 mm | 3918 mm |
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2469 mm | 2469 mm |
| Długość całkowita toru | 1892 mm | 1892 mm |
| Szerokość podwozia | 1140 - 1454 mm | 1140 - 1454 mm |
| Prześwit podwozia | 535 mm | 535 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 535 mm | 535 mm |
| Prześwit min. | ||
| Szerokość gąsienicy | 250 mm | 250 mm |
| Pojemność łyżki | 0.04 m3 | 0.04 m3 |
| Szerokość łyżki | 558 mm | 558 mm |
| Wysokość przeciwwagi |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!