Odkryj wszechstronność koparki KE26CX-PRO - Twojego niezastąpionego partnera w budownictwie. Dzięki kompaktowym wymiarom i imponującej mocy, ten model jest idealnym wyborem dla prac w trudno dostępnych miejscach.
| Model silnika | Yanmar 3TNV80F |
|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Moc znamionowa | 21 KM |
| Obr / min | 2500 |
| Max. moment obrotowy | 63.2Nm/1800rpm |
| Pompa główna | AMCA C126-51-01000A0 |
| Wydajność hydrauliki L/min | 72 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 22 MPa |
| Prędkość obrotu/min | 11.5 |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Siła uciągu | 28 kN |
| Silnik obrotu | LCK 22016BDD EDDIE FSM12A |
| Silnik jazdy | LCK 10103DKA EDDIE FTM02C |
| Prędkość jazdy | 2.0/3.2 km/h |
| Siła nacisku łyżki | 20 kN |
| Siła kopania ramienia | 14.2 kN |
| Siła nacisku na podłoże | 30.5 kPa |
| Praca na pochyłościach | 58% (30*) |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 35 l |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 28 l |
| Waga | 2780 kg |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 4494 mm |
|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 4610 mm |
| Max. głębokość kopania | 2485 mm |
| Max. wysokość kopania | 4132 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2742 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 362 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 383 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 2096 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 2240 mm |
| Ramie skrętne | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Nie |
| Długość całkowita | 4159 mm |
|---|---|
| Wysokość całkowita | 2560 mm |
| Długość całkowita toru | 2040 mm |
| Szerokość podwozia | 1550 mm |
| Prześwit podwozia | 535 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 535 mm |
| Prześwit min. | 320 mm |
| Szerokość gąsienicy | 250 mm |
| Pojemność łyżki | 0.08 m3 |
| Szerokość łyżki | 460 mm |
| Wysokość przeciwwagi | 300 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 60 miesięcy!