Odkryj wszechstronność koparki KE22 proline- Twojego niezastąpionego partnera w budownictwie. Dzięki kompaktowym wymiarom i imponującej mocy, ten model jest idealnym wyborem dla prac w trudno dostępnych miejscach.
| Model silnika | Kubota D1105 | Laidong | Yanmar |
|---|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel | Diesel |
| Moc znamionowa | 19 KM | 19 KM | 19 KM |
| Obr / min | 2200 | 2200 | 2200 |
| Max. moment obrotowy | 71.4 Nm | 71.4 Nm | 71.4 Nm |
| Pompa główna | |||
| Wydajność hydrauliki L/min | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 22 MPa | 22 MPa | 22 MPa |
| Prędkość obrotu/min | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 | 3 |
| Siła uciągu | |||
| Silnik obrotu | Eddie | Eddie | Eddie |
| Silnik jazdy | Eddie | Eddie | Eddie |
| Prędkość jazdy | 0-2.2/0-3.3 km/h | 0-2.2/0-3.3 km/h | 0-2.2/0-3.3 km/h |
| Siła nacisku łyżki | |||
| Siła kopania ramienia | |||
| Siła nacisku na podłoże | 41.3 kPa | 41.3 kPa | 41.3 kPa |
| Praca na pochyłościach | 30* | 30* | 30* |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe/metalowe | Gumowe/metalowe | Gumowe/metalowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 18 L | 18 L | 18 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 15.3 L | 15.3 L | 15.3 L |
| Waga | 2030 kg | 2030 kg | 2030 kg |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 3610 mm | 3610 mm | 3610 mm |
|---|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 3700 mm | 3700 mm | 3700 mm |
| Max. głębokość kopania | 2150 m | 2150 m | 2150 m |
| Max. wysokość kopania | 3275 mm | 3275 mm | 3275 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2310 mm | 2310 mm | 2310 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Tak | Tak | Tak |
| Długość całkowita | 3475 mm | 3475 mm | 3475 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm |
| Długość całkowita toru | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm |
| Szerokość podwozia | 1025 - 1275 mm | 1025 - 1275 mm | 1025 - 1275 mm |
| Prześwit podwozia | 473 mm | 473 mm | 473 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 473 mm | 473 mm | 473 mm |
| Prześwit min. | |||
| Szerokość gąsienicy | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Pojemność łyżki | 0.045 m3 | 0.045 m3 | 0.045 m3 |
| Szerokość łyżki | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Wysokość przeciwwagi |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!