Odkryj wszechstronność mini-koparki KE16HY - Twojego niezastąpionego partnera w budownictwie. Dzięki kompaktowym wymiarom i imponującej mocy, ten model jest idealnym wyborem dla prac w trudno dostępnych miejscach.
| Model silnika | Laidong | Kubota D722 |
|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Sterowanie joystick | Mechaniczny/Hydrauliczny | Mechaniczny/Hydrauliczny |
| Moc znamionowa | 24 KM | 14 KM |
| Obr / min | 3200 | 2500 |
| Max. moment obrotowy | 96Nm/2240obr/min | 42.9Nm/2000obr/min |
| Pompa główna | Tianjin xingzou | Tianjin xingzou |
| Wydajność hydrauliki L/min | 20+7.5 | 20+7.5 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 16+3 MPa | 16+3 MPa |
| Prędkość obrotu/min | 9 | 9 |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 |
| Siła uciągu | 15.5 kN | 15.5 kN |
| Silnik obrotu | Tainuo | Tainuo |
| Silnik jazdy | Tainuo | Tainuo |
| Prędkość jazdy | 1.8 km/h | 1.8 km/h |
| Siła nacisku łyżki | 9.3 kN | 9.3 kN |
| Siła kopania ramienia | 8 kN | 8 kN |
| Siła nacisku na podłoże | 30 kPa | 30 kPa |
| Praca na pochyłościach | 30* | 30* |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe | Gumowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 18 L | 18 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 19 L | 19 L |
| Waga | 1600 kg | 1600 kg |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 3380 mm | 3380 mm |
|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 3420 mm | 3420 mm |
| Max. głębokość kopania | 1780 mm | 1780 mm |
| Max. wysokość kopania | 2970 mm | 2970 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2030 mm | 2030 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 150 mm | 150 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 220 mm | 220 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1350 mm | 1350 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1550 mm | 1550 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Opcja | Opcja |
| Długość całkowita | 3060 mm | 3060 mm |
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2220 mm | 2220 mm |
| Długość całkowita toru | 1390 mm | 1390 mm |
| Szerokość podwozia | 950 - 1200 mm | 950 - 1200 mm |
| Prześwit podwozia | 380 mm | 380 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 380 mm | 380 mm |
| Prześwit min. | 90 mm | 90 mm |
| Szerokość gąsienicy | 180 mm | 180 mm |
| Pojemność łyżki | 0.03 m3 | 0.03 m3 |
| Szerokość łyżki | 380 mm | 380 mm |
| Wysokość przeciwwagi | 200 mm | 200 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 24 miesięcy!