Odkryj wszechstronność mini-koparki KE13DW - Twojego niezastąpionego partnera w budownictwie. Dzięki kompaktowym wymiarom i imponującej mocy, ten model jest idealnym wyborem dla prac w trudno dostępnych miejscach.
| Model silnika | Laidong 385 | Kubota D722 | Yanmar 3TNV70 |
|---|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel | Diesel |
| Moc znamionowa | 24.5 KM | 13.5 KM | 13.5 KM |
| Obr / min | 2200 | 2400 | 2400 |
| Max. moment obrotowy | 90.3 Nm | 45.8 Nm | 45.8 Nm |
| Pompa główna | BM10 | BM8 | BM8 |
| Wydajność hydrauliki L/min | 22 | 19.2 | 19.2 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 18 bar | 18 bar | 18 bar |
| Prędkość obrotu/min | 8 | 8 | 8 |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 | 3 |
| Siła uciągu | 20 kN | 20 kN | 20 kN |
| Silnik obrotu | Like 250 | Like 250 | Like 250 |
| Silnik jazdy | Like 390 | Like 310 | Like 310 |
| Prędkość jazdy | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Siła nacisku łyżki | 14.8 kN | 14.8 kN | 14.8 kN |
| Siła kopania ramienia | 10.2 kN | 10.2 kN | 10.2 kN |
| Siła nacisku na podłoże | 28 kPa | 28 kPa | 28 kPa |
| Praca na pochyłościach | 58% (30*) | 58% (30*) | 58% (30*) |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe | Gumowe | Gumowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 15 L | 15 L | 15 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 20 L | 20 L | 20 L |
| Pojemność układu hydraulicznego | 25 L | 25 L | 25 L |
| Waga | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 3390 mm | 3390 mm | 3390 mm |
|---|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 3450 mm | 3450 mm | 3450 mm |
| Max. głębokość kopania | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Max. wysokość kopania | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 3080 mm | 3080 mm | 3080 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Tak | Tak | Tak |
| Długość całkowita | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Długość całkowita toru | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Szerokość podwozia | 900-1200 mm lub 1100-1400 mm | 900-1200 mm lub 1100-1400 mm | 900-1200 mm lub 1100-1400 mm |
| Prześwit podwozia | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Prześwit min. | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Szerokość gąsienicy | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Pojemność łyżki | 0.03 m3 | 0.03 m3 | 0.03 m3 |
| Szerokość łyżki | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Wysokość przeciwwagi | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!