Koparka KE10 proline jest wyrazem połączenia nowoczesnej konstrukcji z wyjątkową funkcjonalnością. To wydajne urządzenie, zaprojektowane z myślą o szczegółowych i precyzyjnych pracach ziemnych, oferuje wygodę obsługi w połączeniu z niezawodną wytrzymałością. Jej kompaktowe rozmiary i mocny silnik sprawiają, że jest idealna do zastosowań w ograniczonych przestrzeniach, gdzie każdy manewr musi być wykonany z największą dokładnością. KE10 proline to gwarancja efektywności, której potrzebujesz, z minimalnym wpływem na otoczenie.
| Model silnika | B&S | B&S |
|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna |
| Moc znamionowa | 15.5 KM | 15.5 KM |
| Obr / min. | 3000 | 4500 |
| Max. moment obrotowy | 25Nm/2860rpm | 25Nm/2860rpm |
| Pompa główna | CBK-F6.8 | CBK-F6.8 |
| Wydajność hydrauliki L/min | 22 | 22 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 160 bar | 160 bar |
| Prędkość obrotu/min | 12 | 12 |
| Liczba cylindrów | 1-cylindrowy | 1-cylindrowy |
| Siła uciągu | ||
| Silnik obrotu | Eaton 200 | Eaton 200 |
| Silnik jazdy | Eaton 300 Danfoss | Eaton 300 Danfoss |
| Prędkość jazdy | 1.5 km/h | 1.5 km/h |
| Siła nacisku łyżki | ||
| Siła kopania ramienia | ||
| Siła nacisku na podłoże | 31 kPa | 31 kPa |
| Praca na pochyłościach | 30° | 30° |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe | Gumowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11 L | 11 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 16 L | 16 L |
| Waga | 880 kg | 880 kg |
| Pojemność łyżki | 0.025 m3 | 0.025 m3 |
| Szerokość łyżki | 380 mm | 380 mm |
| Obr. / min. | 4500 | 4500 |
| Sterowanie | Joystick elektro-hydr. | Joystick elektro-hydr. |
| Wydajność hydrauliki L/min. | 22 | 22 |
| Prędkość obrotu/min. | 14 | 14 |
| Silnik obrotu EATON USA | BM2 | BM2 |
| Silnik jazdy EATON USA | BM6 | BM6 |
| Głębokość kopania | 1650 mm | 1650 mm |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 3040 mm | 3040 mm |
|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 3135 mm | 3135 mm |
| Max. głębokość kopania | 1680 mm | 1680 mm |
| Max. wysokość kopania | 2620 mm | 2620 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2000 mm | 2000 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 345 mm | 345 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 215 mm | 215 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1510 mm | 1510 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1580 mm | 1580 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Tak | Tak |
| Długość całkowita | 2875 mm | 2875 mm |
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2270 mm | 2270 mm |
| Długość całkowita toru | 1235 mm | 1235 mm |
| Szerokość podwozia | 800-950 mm | 800-950 mm |
| Prześwit podwozia | 380 mm | 380 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 380 mm | 380 mm |
| Prześwit min. | ||
| Szerokość gąsienicy | 180 mm | 180 mm |
| Pojemność łyżki | 0.025 m3 | 0.025 m3 |
| Szerokość łyżki | 380 mm | 380 mm |
| Wysokość przeciwwagi |