Najedź lub kliknij w obrazek, aby go powiększyć
Dostępny
Koparka KE18MX-PRO wyposażona w silnik Yanmar. Metalowe gąsienice, możliwość dołożenia gumowych nakładek.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Model silnika | — |
| Norma spalania | — |
| Rodzaj paliwa | — |
| Moc znamionowa | — |
| Obr / min | — |
| Max. moment obrotowy | — |
| Pompa główna | — |
| Wydajność hydrauliki L/min | — |
| Ciśnienie w układzie hydr | — |
| Prędkość obrotu/min | — |
| Liczba cylindrów | — |
| Siła uciągu | — |
| Silnik obrotu | — |
| Silnik jazdy | — |
| Prędkość jazdy | — |
| Siła nacisku łyżki | — |
| Siła kopania ramienia | — |
| Siła nacisku na podłoże | — |
| Praca na pochyłościach | — |
| Gąsienice (rodzaj) | — |
| Pojemność zbiornika paliwa | — |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | — |
| Waga | — |
| Zakres prac | |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | — |
| Max. zasięg ramienia | — |
| Max. głębokość kopania | — |
| Max. wysokość kopania | — |
| Max. wysokość rozładunku | — |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | — |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | — |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | — |
| Max. pionowa głębokość kopania | — |
| Ramie skrętne | — |
| Rozsuwane gąsienice | — |
| Wymiary | |
| Długość całkowita | — |
| Wysokość całkowita | — |
| Długość całkowita toru | — |
| Szerokość podwozia | — |
| Prześwit podwozia | — |
| Prześwit przeciwwagi | — |
| Prześwit min | — |
| Szerokość gąsienicy | — |
| Pojemność łyżki | — |
| Szerokość łyżki | — |
| Wysokość przeciwwagi | — |
| Pozostałe parametry | |
| Moc silnika | 11.2 KM |
| Sterowanie joystickiem | Hydrauliczne |
| Głębokość kopania | 2630 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 36 miesięcy!