Miniładowarka k180h to potężny pomocnik na każdym placu budowy, gwarantujący wysoki udźwig i znakomitą wysokość podnoszenia. Dzięki swojej mocy i zwrotności, ułatwia prace załadunkowe oraz transportowe, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
| Model silnika | Kubota 3000D1105 | Perkins 403J-11 |
|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Pojemność silnika | 1123 | 1131 |
| Moc silnika | 18.2@3000 obr./min | 18.4@2800 obr./min |
| Obr / min | ||
| Max. moment obrotowy | 70.4@2200 obr/min | 66.9@2100 obr/min |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy |
| Napięcie robocze | 12 | 12 |
| Akumulator | 70 | 70 |
| Sterowanie ramienia za pomocą joysticka | ||
|---|---|---|
| Joystick podstawowy 8-funkcji | ||
| Rozbudowany joystick do sterowania narzędziami | ||
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami (z przodu/z tyłu maszyny) za pomocą joysticka | ||
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 22 | 22 |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 180 | 180 |
| System samopoziomowania podnoszenia ładunków | ||
| Max. udźwig hydrauliczny (obciążenie destabilizujące) | ||
| Max. udźwig maszyny | ||
| Wysokość podnoszenia do sworzni | ||
| System pływający ramienia | ||
| Tylny podnośnik hydrauliczny (dla narzędzi roboczych) |
| Układ napędowy | ||
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu poprzez 2 mosty | ||
| Przekładnia skrzyni biegów | ||
| Rewers elektro-hydrauliczny | ||
| Hydrauliczny hamulec roboczy na 4 koła | ||
| Dwie prędkości jazdy Żółw/Zając | 0-12 | 0-12 |
| Konstrukcja przegubowa |
| Standardowe - rodzaj bieżnika jodełka | 23x8.50-12NHS-4TL | 23x8.50-12NHS-4TL |
|---|---|---|
| Szerokie - rodzaj bieżnika jodełka | ||
| Szerokie - rodzaj bieżnika trawiasty | ||
| Pozostałe opony |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25.8 | 25.8 |
|---|---|---|
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 28 | 28 |
| Długość ładowarki (z szybkozłączem) | ||
|---|---|---|
| Szerokość ładowarki (bez kół) | ||
| Szerokość całkowita ładowarki (koła standardowe) | ||
| Szerokość całkowita ładowarki (koła szerokie) | ||
| Wysokość ładowarki (z daszkiem) | ||
| Prześwit | ||
| Kąt skrętu | ||
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz | ||
| Masa robocza |
| Standardowe wyposażenie maszyny | ||
|---|---|---|
| Fotel | ||
| Sygnał cofania | ||
| Światło ostrzegawcze (kogut) |
| Hamulec zasadniczy | ||
|---|---|---|
| Hamulec postojowy |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!