Miniładowarka serii k130h wyróżnia się niewielkimi wymiarami przy zachowaniu imponującego udźwigu do 350 kg i maksymalnej wysokości podnoszenia 1.8 m. To kompaktowe rozwiązanie do zadań załadunkowych i transportowych, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
| Model silnika | Kubota Z482-E4BSXN-1 | RATO R740D |
|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Benzyna |
| Pojemność silnika | 479 cm3 | 740 cm3 |
| Moc silnika | 11 KM | 23 KM |
| Obr / min | 3000 | 3600 |
| Max. moment obrotowy | 28Nm/2600 obr/min | 47/2500 obr/min |
| Liczba cylindrów | 2 | 2 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Powietrze | Powietrze |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 20 Ah | 20 Ah |
| Sterowanie ramienia za pomocą joysticka | ||
|---|---|---|
| Joystick podstawowy 8-funkcji | ||
| Rozbudowany joystick do sterowania narzędziami | ||
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami (z przodu/z tyłu maszyny) za pomocą joysticka | ||
| Roboczy przepływ hydrauliczny | ||
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | ||
| System samopoziomowania podnoszenia ładunków | ||
| Max. udźwig hydrauliczny (obciążenie destabilizujące) | ||
| Max. udźwig maszyny | ||
| Wysokość podnoszenia do sworzni | ||
| System pływający ramienia | ||
| Tylny podnośnik hydrauliczny (dla narzędzi roboczych) |
| Układ napędowy | ||
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu poprzez 2 mosty | ||
| Przekładnia skrzyni biegów | ||
| Rewers elektro-hydrauliczny | ||
| Hydrauliczny hamulec roboczy na 4 koła | ||
| Dwie prędkości jazdy Żółw/Zając | ||
| Konstrukcja przegubowa | ||
| Prędkość jazdy (km/h) | 0-15 | 0-15 |
| Kąt skrętu (°) | 0-360 | 0-360 |
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz (mm) | 0/993 | 0/993 |
| Standardowe - rodzaj bieżnika jodełka | ||
|---|---|---|
| Szerokie - rodzaj bieżnika jodełka | ||
| Szerokie - rodzaj bieżnika trawiasty | ||
| Pozostałe opony | ||
| Standardowe opony | 18x9.50-8 | 18x9.50-8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | ||
|---|---|---|
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 10 | 10 |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (l) | 10 | 10 |
| Długość ładowarki (z szybkozłączem) | ||
|---|---|---|
| Szerokość ładowarki (bez kół) | ||
| Szerokość całkowita ładowarki (koła standardowe) | ||
| Szerokość całkowita ładowarki (koła szerokie) | ||
| Wysokość ładowarki (z daszkiem) | ||
| Prześwit | ||
| Kąt skrętu | ||
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz | ||
| Masa robocza |
| Standardowe wyposażenie maszyny | ||
|---|---|---|
| Fotel | ||
| Sygnał cofania | ||
| Światło ostrzegawcze (kogut) |
| Hamulec zasadniczy | ||
|---|---|---|
| Hamulec postojowy |
| Roboczy przepływ hydrauliczny (l/min) | 29 | 29 |
|---|---|---|
| Robocze ciśnienie hydrauliczne (bar) | 160 | 160 |
| Skrzynia biegów | Automatyczna - Hydrostat | Automatyczna - Hydrostat |
| Masa robocza (kg) | 500 | 500 |
|---|---|---|
| Obciążenie destabilizujące, maks. (kg) | 400 | 400 |
| Udźwig, maks. (kg) | 350 | 350 |
| Kabina operatora | Brak | Brak |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!