Najedź lub kliknij w obrazek, aby go powiększyć
Niedostępny
Koparka łańcuchowa KRAFT KTR650A to idealne rozwiązanie dla wymagających zadań. Mocna, efektywna, z łatwością radzi sobie z twardym gruntem, zapewniając precyzję każdego wykopu.
Porównanie 2 wariantów. Wybrany wariant: RATO.
| Parametr | RATO4 000,00 zł netto — wariant oglądany na tej stronie | Loncin4 500,00 zł netto |
|---|---|---|
| Podstawowe informacje | ||
| Moc znamionowa | 6 KM | 7 KM |
| Model silnika | RATO | Loncin |
| Pojemność | 212 cm3 | 212 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna |
| Rozrusznik | Ręczny | Ręczny |
| Pasek | 2x paski klinowe | 2x paski klinowe |
| Sprzęgło | Sprzęgło odśrodkowe | Sprzęgło odśrodkowe |
| Szerokość wykopu | 100 mm | 100 mm |
| Głębokość wykopu | 450 mm | 450 mm |
| Ilość zębów | 21 szt. | 21 szt. |
| Długość łańcucha | 2000 mm | 2000 mm |
| Zmienna prędkość łańcucha | Nie | Nie |
| Koła | 145/70-6, bęzdętkowe | 145/70-6, bęzdętkowe |
| Wymiary zapakowanego produktu (długość x szerokość x wysokość) | 1030 x 770 x 860 mm | 1030 x 770 x 860 mm |
| Waga | 157/178 kg | 157/178 kg |
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Pozostałe parametry | ||
| Moc silnika | 6.0 KMparametr nie rozpisany na warianty | |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!