Odkryj wszechstronność mini-koparki kołowej KEW13DW – Twojego niezastąpionego partnera kołowego w budownictwie. Dzięki kompaktowym wymiarom i imponującej mocy, ten model jest idealnym wyborem dla prac w trudno dostępnych miejscach.
| Model silnika | Koop | Briggs&Stratton | Kubota |
|---|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Benzyna | Diesel |
| Moc znamionowa | 11.7 KM | 13.6 KM | 13.9 KM |
| Obr / min | 3000 | 3600 | 3600 |
| Max. moment obrotowy | 27 Nm/2200rpm | 27 Nm/2200rpm | 27 Nm/2200rpm |
| Pompa główna | CBK-F6/8 | CBK-F6/8 | CBK-F6/8 |
| Wydajność hydrauliki L/min | 18 | 18 | 18 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 160 bar | 160 bar | 160 bar |
| Prędkość obrotu/min | 13 | 13 | 13 |
| Liczba cylindrów | 1 | 1 | 1 |
| Siła uciągu | 8.3 kN | 8.3 kN | 8.3 kN |
| Silnik obrotu | BM2 | BM2 | BM2 |
| Silnik jazdy | BM6 | BM6 | BM6 |
| Prędkość jazdy | 0-5.0 km/h | 0-5.0 km/h | 0-5.0 km/h |
| Siła nacisku łyżki | 7.2 kN | 7.2 kN | 7.2 kN |
| Siła kopania ramienia | 4.6 kN | 4.6 kN | 4.6 kN |
| Siła nacisku na podłoże | 20 kPa | 20 kPa | 20 kPa |
| Praca na pochyłościach | 58% (30*) | 58% (30*) | 58% (30*) |
| Koła (rodzaj) | Gumowe | Gumowe | Gumowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 20 l | 20 l | 20 l |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 14.5 l | 14.5 l | 14.5 l |
| Pojemność układu hydraulicznego | 30 l | 30 l | 30 l |
| Waga | 1260 kg | 1260 kg | 1260 kg |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 3390 mm | 3390 mm | 3390 mm |
|---|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 3440 mm | 3440 mm | 3440 mm |
| Max. głębokość kopania | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Max. wysokość kopania | 3145 mm | 3145 mm | 3145 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2157 mm | 2157 mm | 2157 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Max. promień obrotu sprzętu roboczego | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
| Max. promień obrotu | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak | Tak |
| Długość całkowita | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
|---|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm |
| Długość całkowita toru | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Szerokość podwozia | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm |
| Prześwit podwozia | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 485 mm | 485 mm | 485 mm |
| Prześwit min. | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Szerokość kół | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Pojemność łyżki | 0.025 m3 | 0.025 m3 | 0.025 m3 |
| Szerokość łyżki | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Wysokość przeciwwagi | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 24 miesięcy!