Koparka KE12 proline to idealne połączenie siły i zwinności, zaprojektowane z myślą o wymagających pracach na małych i średnich placach budowy. Kompaktowa budowa i zaawansowane technologie pozwalają na efektywne działanie w ciasnych przestrzeniach, a także na łatwe manewrowanie w trudno dostępnych miejscach. Ten model to doskonały wybór dla specjalistów, którzy potrzebują niezawodnej maszyny zapewniającej precyzję i ekonomiczną eksploatację.
| Model silnika | Kubota D902 | Kubota D902 |
|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Moc znamionowa | 16 KM | 16 KM |
| Obr / min | 2300 | 2300 |
| Max. moment obrotowy | 51.3Nm/1800rpm | 51.3Nm/1800rpm |
| Pompa główna | CBK-F6.8 | CBK-F6.8 |
| Wydajność hydrauliki L/min. | 18.5 | 18.5 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 160 Bar | 160 Bar |
| Prędkość obrotu/min | 12 | 12 |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 |
| Siła uciągu | ||
| Silnik obrotu | Eaton 250 | Eaton 250 |
| Silnik jazdy | Eaton 310 Danfoss | Eaton 310 Danfoss |
| Prędkość jazdy | 1.5 km/h | 1.5 km/h |
| Siła nacisku łyżki | ||
| Siła kopania ramienia | ||
| Siła nacisku na podłoże | 30.4 kPa | 30.4 kPa |
| Praca na pochyłościach | 30° | 30° |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe/Metalowe | Gumowe/Metalowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 11 L | 11 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 16 L | 16 L |
| Waga | 1080 kg | 1080 kg |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 3040 mm | 3040 mm |
|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 3135 mm | 3135 mm |
| Max. głębokość kopania | 1650 mm | 1650 mm |
| Max. wysokość kopania | 2620 mm | 2620 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 2000 mm | 2000 mm |
| Max. wysokość podnoszenia lemiesza | 140 mm | 140 mm |
| Max. głębokość opuszczania lemiesza | 200 mm | 200 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1510 mm | 1510 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1340 mm | 1340 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Tak | Tak |
| Długość całkowita | 2850 mm | — |
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2295 mm | 2295 mm |
| Długość całkowita toru | 1235 mm | 1235 mm |
| Szerokość podwozia | 800 - 950 mm | 800 - 950 mm |
| Prześwit podwozia | 380 mm | 380 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 380 mm | 380 mm |
| Prześwit min. | ||
| Szerokość gąsienicy | 180 mm | 180 mm |
| Pojemność łyżki | 0.025 m3 | 0.025 m3 |
| Szerokość łyżki | 380 mm | 380 mm |
| Wysokość przeciwwagi |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!