Koparka KE10-8 Euro5 to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy szukają niezawodnego sprzętu do pracy w trudnych warunkach. Z silnikiem diesla Euro5, koparka oferuje wydajność, niskie zużycie paliwa oraz ekologiczne spalanie. Dzięki kompaktowym wymiarom jest idealna zarówno do małych, jak i większych projektów budowlanych.
Kluczowe zalety Koparki KE10-8 Euro5:
Ekonomiczne spalanie: Silnik Euro5 zapewnia oszczędności w zużyciu paliwa przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.
Niezawodność w trudnych warunkach: Została zaprojektowana do pracy w wymagających środowiskach budowlanych.
Wszechstronność: Doskonale sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach, od prac ziemnych po załadunek i rozładunek.
Sprawdź naszą ofertę i wybierz Koparkę KE10-8 Euro5, aby usprawnić swoje projekty budowlane. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
| Model silnika | KOOP Euro5 | KOOP Euro5 |
|---|---|---|
| Norma spalania | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Moc znamionowa | 11 KM | 11 KM |
| Obr. / min. | 3000 | 3000 |
| Max. moment obrotowy | 23.8Nm/3000rpm | 23.8Nm/3000rpm |
| Pompa główna | CBK-F6.8 | CBK-F6.8 |
| Wydajność hydrauliki L/min. | 20 | 20 |
| Ciśnienie w układzie hydr. | 160 bar | 160 bar |
| Prędkość obrotu/min | 11 | 11 |
| Liczba cylindrów | 1-cylindrowy | 1-cylindrowy |
| Siła uciągu | ||
| Silnik obrotu | Eaton 200 | Eaton 200 |
| Silnik jazdy | Eaton 300 Danfoss | Eaton 300 Danfoss |
| Prędkość jazdy | 1.5 km/h | 1.5 km/h |
| Siła nacisku łyżki | 14 kN | 14 kN |
| Siła kopania ramienia | 10 kN | 10 kN |
| Siła nacisku na podłoże | 28 kPa | 28 kPa |
| Praca na pochyłościach | 30° | 30° |
| Gąsienice (rodzaj) | Gumowe | Gumowe |
| Pojemność zbiornika paliwa | 4.1 L | 4.1 L |
| Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | 19 L | 19 L |
| Waga | 850 kg | 850 kg |
| Sterowanie | Joystick mechanicz. | Joystick mechanicz. |
| Max. zasięg ramienia przy ziemi | 2890 mm | 2890 mm |
|---|---|---|
| Max. zasięg ramienia | 2940 mm | 2940 mm |
| Max. głębokość kopania | 1680 mm | 1680 mm |
| Max. wysokość kopania | 2600 mm | 2600 mm |
| Max. wysokość rozładunku | 1970 mm | 1970 mm |
| Wysokość podnoszenia lemiesza | 325 mm | 325 mm |
| Max głębokość opuszczania lemiesza | 175 mm | 175 mm |
| Min. promień obrotu sprzętu roboczego | 1380 mm | 1380 mm |
| Max. pionowa głębokość kopania | 1380 mm | 1380 mm |
| Ramie skrętne | Tak | Tak |
| Rozsuwane gąsienice | Tak | Tak |
| Długość całkowita | 2310 mm | 2310 mm |
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 2195 mm | 2195 mm |
| Długość całkowita toru | 1235 mm | 1235 mm |
| Szerokość podwozia | 800-950 mm | 800-950 mm |
| Prześwit podwozia | 410 mm | 410 mm |
| Prześwit przeciwwagi | 410 mm | 410 mm |
| Prześwit min. | ||
| Szerokość gąsienicy | 180 mm | 180 mm |
| Pojemność łyżki | 0.025 m3 | 0.025 m3 |
| Szerokość łyżki | 380 mm | 380 mm |
| Wysokość przeciwwagi |