KDT800HHL od KraftMachines to taczka spalinowa, która przekracza standardy. Z ładownością do 800 kg i silnikiem o pojemności 196 cm³, ta maszyna gwarantuje efektywność nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy. Idealna na budowy, w gospodarstwach i wszędzie tam, gdzie potrzebujesz niezawodnego partnera do transportu materiałów.
Silnik | KOOP | B&S | Loncin | KUBOTA |
---|---|---|---|---|
Model | Koop 192 | Briggs&Stratton 420 | Briggs&Stratton 420 | Kubota D722 |
Pojemność cm3 | 499 | 420 | 420 | 719 |
Moc (kM/rmp) | 10.0/3000 | 13.5/15.0 - 3600 | 13.5/15.0 - 3600 | 14.0/2500 |
Max. Moment obrotowy (N/rpm) | 23.8/3000 | 26/2860 | 26/2860 | 42.9/2000 |
Max. Prędkość (km/h) | 4.2 | 4 | 4 | 4 |
Min. Prędkość (km/h) | 2.1 | 2 | 2 | 2 |
Zdolność pokonywania terenu(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Napęd | ||||
Nacisk na podłoże (KPa) | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 26.13 |
Materiał | Guma | Guma | Guma | Guma |
Rodzaj regulacji | Regulacja śrubowa | Regulacja śrubowa | Regulacja śrubowa | Regulacja śrubowa |
Hydraulika | ||||
Typ pompy | Pompa dwubiegowa | Pompa dwubiegowa | Pompa dwubiegowa | Pompa dwubiegowa |
Ciśnienie (MPa) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Przepływ (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Zbiornik Hydrauliczny (l) | 12.8 | 14 | 14 | 14 |
Zbiornik paliwa (l) | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 16 |
Waga operacyjna (kg) | 630 | 745 | 745 | 860 |
Ładowność (kg) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Pojemność łyżki (m3) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Tryb pracy | samodzielny załadunek i rozładunek | samodzielny załadunek i rozładunek | samodzielny załadunek i rozładunek | samodzielny załadunek i rozładunek |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!