Miniładowarka K160H to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują siły i zwinności w jednym. Dzięki udźwigowi do 650 kg i maksymalnej wysokości podnoszenia 2.22 m do sworzni, ten sprzęt jest niezastąpiony w szybkiej i efektywnej pracy na budowie, w gospodarstwie czy magazynie.
| Model silnika | Kubota D1105 | Perkins 403J-11 | YANMAR 3TNV80F |
|---|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel | Diesel |
| Pojemność silnika | 1123 cm3 | 1131 cm3 | 1267 cm3 |
| Moc silnika | 25 KM | 25 KM | 25 KM |
| Obr / min | 3000 | 2800 | 3000 |
| Max. moment obrotowy | 70.4Nm/2200 obr/min | 66.9Nm/2100 obr/min | 64Nm/1900 obr/min |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 | 3 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 45 Ah | 45 Ah | 45 Ah |
| Sterowanie ramienia za pomocą joysticka | Tak | Tak | Tak |
|---|---|---|---|
| Joystick podstawowy 8-funkcji | Tak | Tak | Tak |
| Rozbudowany joystick do sterowania narzędziami | Opcja | Opcja | Opcja |
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami (z przodu/z tyłu maszyny) za pomocą joysticka | Opcja | Opcja | Opcja |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 36 L/min | 36 L/min | 36 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| System samopoziomowania podnoszenia ładunków | Tak | Tak | Tak |
| Max. udźwig hydrauliczny (obciążenie destabilizujące) | 870 kg | 870 kg | 870 kg |
| Max. udźwig maszyny | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
| Wysokość podnoszenia do sworzni | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm |
| System pływający ramienia | Tak | Tak | Tak |
| Tylny podnośnik hydrauliczny (dla narzędzi roboczych) | Opcja | Opcja | Opcja |
| Układ napędowy | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny |
|---|---|---|---|
| Przeniesienie napędu poprzez 2 mosty | Mechaniczne | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Przekładnia skrzyni biegów | Bezstopniowa z dwiema prędkościami | Bezstopniowa z dwiema prędkościami | Bezstopniowa z dwiema prędkościami |
| Rewers elektro-hydrauliczny | Tak | Tak | Tak |
| Hydrauliczny hamulec roboczy na 4 koła | Tak | Tak | Tak |
| Dwie prędkości jazdy Żółw/Zając | 0-7/15 km/h | 0-7/15 km/h | 0-7/15 km/h |
| Konstrukcja przegubowa | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy |
| Standardowe - rodzaj bieżnika jodełka | 23x8.50-12NHS-4TL | 23x8.50-12NHS-4TL | 23x8.50-12NHS-4TL |
|---|---|---|---|
| Szerokie - rodzaj bieżnika jodełka | 24x12.00-12NHS-4TL | 24x12.00-12NHS-4TL | 24x12.00-12NHS-4TL |
| Szerokie - rodzaj bieżnika trawiasty | 24x12.00-12NHS-4TL | 24x12.00-12NHS-4TL | 24x12.00-12NHS-4TL |
| Pozostałe opony | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pojemność zbiornika paliwa | 40 L | 40 L | 40 L |
|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 50 L | 50 L | 50 L |
| Długość ładowarki (z szybkozłączem) | 2395 mm | 2395 mm | 2395 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość ładowarki (bez kół) | 785 mm | 785 mm | 785 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła standardowe) | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła szerokie) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Wysokość ładowarki (z daszkiem) | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Prześwit | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Kąt skrętu | 0-45° | 0-45° | 0-45° |
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz | 940/2030 mm | 940/2030 mm | 940/2030 mm |
| Masa robocza | 1360 kg | 1360 kg | 1360 kg |
| Standardowe wyposażenie maszyny | Kabina otwarta typu ROPS | Kabina otwarta typu ROPS | Kabina otwarta typu ROPS |
|---|---|---|---|
| Fotel | Amortyzowany | Amortyzowany | Amortyzowany |
| Sygnał cofania | Tak | Tak | Tak |
| Światło ostrzegawcze (kogut) | Tak | Tak | Tak |
| Hamulec zasadniczy | Mechaniczny | Mechaniczny | Mechaniczny |
|---|---|---|---|
| Hamulec postojowy | Ręcznie sterowany | Ręcznie sterowany | Ręcznie sterowany |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!