Najedź lub kliknij w obrazek, aby go powiększyć
Frezer do pni serii KSG1500A od KRAFT łączy siłę z precyzją. Dzięki mocnemu silnikowi 14.0 oraz 15.0 KM i możliwości cięcia pni o wysokości do 600 mm, jest idealny do zadań, gdzie liczy się zarówno szybkość, jak i dokładność. Bezproblemowe użytkowanie zapewniają dodatkowo bezdętkowe koła oraz opcjonalny hak holowniczy, co czyni go wyjątkowo funkcjonalnym w każdym środowisku pracy.
Tabelę można przewinąć w bok — kolumna z parametrem zostaje na miejscu.
Porównanie 4 wariantów. Żaden wariant nie jest jeszcze wybrany — wybierz kolumnę, aby przejść na stronę tego wariantu.
| Parametr | KSG1500A - RATO3 830,00 zł netto | KSG1500A - Loncin4 000,00 zł netto | KSG1500A - RATO + hak3 950,00 zł netto | KSG1500A - Loncin + hak4 200,00 zł netto |
|---|---|---|---|---|
| Podstawowe informacje | ||||
| Hak holowniczy | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Moc znamionowa | 14 KM | 15 KM | 14 KM | 15 KM |
| Model silnika | RATO | Loncin | RATO | Loncin |
| Waga | 113/134 kg | 113/134 kg | 120/145 kg | 120/145 kg |
| Wymiary zapakowanego produktu (długość x szerokość x wysokość) | 1070 x 770 x 650 mm | 1070 x 770 x 650 mm | 1150 x 770 x 750 mm | 1150 x 770 x 750 mm |
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V |
| Pojemność | 420 cm3 | 420 cm3 | 420 cm3 | 420 cm3 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Rozrusznik ręczny | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rozrusznik elektryczny | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Hamulec | Bębnowy | Bębnowy | Bębnowy | Bębnowy |
| Pasek | 2x paski klinowe | 2x paski klinowe | 2x paski klinowe | 2x paski klinowe |
| Sprzęgło | Sprzęgło odśrodkowe | Sprzęgło odśrodkowe | Sprzęgło odśrodkowe | Sprzęgło odśrodkowe |
| Średnica koła tnącego | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Grubość koła tnącego | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Ilość zębów | 8 szt. | 8 szt. | 8 szt. | 8 szt. |
| Wysokość cięcia | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Głębokość cięcia | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Koła | 145/70-6, bezdętkowe | 145/70-6, bezdętkowe | 145/70-6, bezdętkowe | 145/70-6, bezdętkowe |
| Pozostałe parametry | ||||
| Moc silnika | 14.0 / 15.0 KMparametr nie rozpisany na warianty | |||
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!