Najedź lub kliknij w obrazek, aby go powiększyć
Synonim wszechstronności, mocy i przetwarzania najtrudniejszych zadań
Ładowarka K280H to flagowe, bezkompromisowe rozwiązanie w segmencie kompaktowego sprzętu roboczego. Zaprojektowana z myślą o pracy w wymagających warunkach budowlanych, rolniczych i komunalnych. Oferuje udźwig maksymalny do 1550 kg oraz imponującą wysokość podnoszenia do sworzni sięgającą 3,28 m (3280 mm). Łącząc solidną masę własną 3000 kg z zaawansowaną hydrauliką, maszyna gwarantuje niezrównaną stabilność oraz wydajność bez względu na ukształtowanie terenu.
Nowoczesne i potężne silniki Stage V:
Sercem maszyny są wydajne, 4-cylindrowe silniki wysokoprężne chłodzone cieczą, spełniające rygorystyczne normy emisji spalin UE Stage V. Do wyboru oferowane są dwa warianty napędowe: YANMAR 4TNV88 o mocy 46 KM (2190 cm³) oraz KUBOTA V2403 o mocy 49 KM (2434 cm³). Zapewniają one znakomity moment obrotowy (do 158,6 Nm przy 1600 obr/min), co przekłada się na wysoką siłę uciągu i pchania przy optymalnym zużyciu paliwa. Powiększony zbiornik paliwa o pojemności 60 l umożliwia długotrwałą pracę bez częstych przestojów na tankowanie.
Hydrostatyczny napęd 4x4 i zwrotność:
W pełni hydrostatyczny układ napędowy na 2 mosty gwarantuje niezawodną trakcję. Bezstopniowa skrzynia biegów z dwoma zakresami prędkości (Żółw: 0–15 km/h do precyzyjnych manewrów, Zając: do 25 km/h do szybkiego przemieszczania) w połączeniu z elektrohydraulicznym rewersem pozwala na płynną zmianę kierunku pracy. Konstrukcja przegubowa z hydraulicznym wspomaganiem zapewnia dużą elastyczność i przewidywalność prowadzenia przy kącie skrętu do 45°.
Wydajna hydraulika robocza:
System hydrauliczny pracujący z ciśnieniem 200 barów i przepływem 60 l/min jest obsługiwany za pomocą ergonomicznego, 8-funkcyjnego joysticka podstawowego. Seryjny system samopoziomowania podnoszenia ładunku ułatwia pracę z widłami do palet i łyżkami. Dostępne opcje obejmują m.in. rozbudowane sterowanie narzędziami roboczymi z przodu/tyłu oraz tylny podnośnik hydrauliczny.
Szerokie możliwości doboru ogumienia pozwalają łatwo skonfigurować ładowarkę K280H pod specyfikę realizowanych zadań:
Koła standardowe (10.0/75-15.3): Bieżnik typu jodełka zapewnia łączną szerokość maszyny 1198 mm, co ułatwia pracę w ciasnych przejściach i przejazdach gospodarczych.
Koła szerokie (31/15.5-15): dostępne z bieżnikiem jodełkowym lub trawiastym. Zwiększają szerokość ładowarki do 1450 mm, redukując nacisk na podłoże oraz zwiększając stabilność poprzeczną w trudnym lub miękkim terenie.
Standardowe wyposażenie obejmuje otwartą kabinę ochronną typu ROPS, wygodny amortyzowany fotel, radioodbiornik, sygnał cofania oraz światło ostrzegawcze (kogut). Do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych dostępna jest opcjonalna, w pełni zamknięta, dźwiękoszczelna kabina z ogrzewaniem.
Porównanie 2 wariantów. Żaden wariant nie jest jeszcze wybrany — wybierz kolumnę, aby przejść na stronę tego wariantu.
| Parametr | KUBOTA V2403cena na zapytanie | YANMAR 4TNV88cena na zapytanie |
|---|---|---|
| Silnik | ||
| Max. moment obrotowy | 158.6Nm/1600 obr/min | 141Nm/1500 obr/min |
| Moc silnika | 49 KM | 46 KM |
| Model silnika | KUBOTA V2403 | YANMAR 4TNV88 |
| Pojemność silnika | 2434 cm3 | 2190 cm3 |
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Obr / min | 2600 | 2600 |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 70 Ah | 70 Ah |
| Układ roboczy i hydrauliczny | ||
| Sterowanie ramienia za pomocą joysticka | Tak | Tak |
| Joystick podstawowy 8-funkcji | Tak | Tak |
| Rozbudowany joystick do sterowania narzędziami | Opcja | Opcja |
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami (z przodu/z tyłu maszyny) za pomocą joysticka | Opcja | Opcja |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 60 L/min | 60 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 200 bar | 200 bar |
| System samopoziomowania podnoszenia ładunków | Tak | Tak |
| Max. udźwig hydrauliczny (obciążenie destabilizujące) | 1750 kg | 1750 kg |
| Max. udźwig maszyny | 1550 kg | 1550 kg |
| Wysokość podnoszenia do sworzni | 3280 mm | 3280 mm |
| System pływający ramienia | Tak | Tak |
| Tylny podnośnik hydrauliczny (dla narzędzi roboczych) | Opcja | Opcja |
| Napęd i sterowanie | ||
| Układ napędowy | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny |
| Przeniesienie napędu poprzez 2 mosty | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Przekładnia skrzyni biegów | Bezstopniowa z dwiema prędkościami | Bezstopniowa z dwiema prędkościami |
| Rewers elektro-hydrauliczny | Tak | Tak |
| Hydrauliczny hamulec roboczy na 4 koła | Tak | Tak |
| Dwie prędkości jazdy Żółw/Zając | 0-15/25 km/h | 0-15/25 km/h |
| Konstrukcja przegubowa | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy |
| Opony | ||
| Standardowe - rodzaj bieżnika jodełka | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Szerokie - rodzaj bieżnika jodełka | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Szerokie - rodzaj bieżnika trawiasty | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Pozostałe opony | Opcja | Opcja |
| Pojemność zbiorników | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 L | 60 L |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 50 L | 50 L |
| Wymiary | ||
| Długość ładowarki (z szybkozłączem) | 3740 mm | 3740 mm |
| Szerokość ładowarki (bez kół) | 934 mm | 934 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła standardowe) | 1198 mm | 1198 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła szerokie) | 1450 mm | 1450 mm |
| Wysokość ładowarki (z daszkiem/kabiną) | 2400 mm | 2400 mm |
| Prześwit | 200 mm | 200 mm |
| Kąt skrętu | 0-45 ° | 0-45 ° |
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz | 1600/3120 mm | 1600/3120 mm |
| Masa robocza | 3000 kg | 3000 kg |
| Kabina | ||
| Standardowe wyposażenie maszyny | Kabina otwarta typu ROPS | Kabina otwarta typu ROPS |
| Kabina zamknięta dźwiękoszczelna, ogrzewana | Opcja | Opcja |
| Fotel | Amortyzowany | Amortyzowany |
| Radioodbiornik (w kabinie) | Tak | Tak |
| Sygnał cofania | Tak | Tak |
| Światło ostrzegawcze (kogut) | Tak | Tak |
| System hamulców | ||
| Hamulec zasadniczy | Mechaniczny | Mechaniczny |
| Hamulec postojowy | Ręcznie sterowany | Ręcznie sterowany |
| Pozostałe parametry | ||
| Max. udźwig | 1500 kgparametr nie rozpisany na warianty | |
| Prędkość jazdy | 0-15/25 km/hparametr nie rozpisany na warianty | |
| Max. wysokość podnoszenia | 3.28 mparametr nie rozpisany na warianty | |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!