Ładowarka teleskopowa KT250M - zaprojektowana do zadań wymagających siły i precyzji. Z silnikiem YUNNEI/CHANGCHAI i spełnieniem normy spalania STAGE V, ta ładowarka teleskopowa jest idealnym partnerem w budowie i pracach ziemnych. Wydajność i niezawodność gwarantowana. Dowiedz się więcej o możliwościach leasingu i serwisu - skontaktuj się z nami już dziś!
| Model silnika | Yunnei | Changchai |
|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Pojemność silnika | --- | 1800 cm3 |
| Moc silnika | 25.6 KM | 33 KM |
| Obr / min | 2400 | 2400 |
| Max. moment obrotowy | --- | 122Nm@1450 obr/min |
| Liczba cylindrów | --- | 3 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 80 Ah | 80 Ah |
| Sterowanie ramienia za pomocą joysticka | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Joystick podstawowy 7-funkcji | Tak | Tak |
| Rozbudowany joystick do sterowania narzędziami | Opcja | Opcja |
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami (z przodu/z tyłu maszyny) za pomocą joysticka | Opcja | Opcja |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 38 L/min | 38 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 180 bar | 180 bar |
| System samopoziomowania podnoszenia ładunków | Nie | Nie |
| Max. udźwig hydrauliczny (obciążenie destabilizujące) | 1100 kg | 1100 kg |
| Max. udźwig maszyny | 1050 kg | 1050 kg |
| Wysokość podnoszenia do sworzni | 3450 mm | 3450 mm |
| System pływający ramienia | Tak | Tak |
| Tylny podnośnik hydrauliczny (dla narzędzi roboczych) | Opcja | Opcja |
| Układ napędowy | Hydrokinetyczny | Hydrokinetyczny |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu poprzez 2 mosty | Napęd na 4 koła | Napęd na 4 koła |
| Przekładnia skrzyni biegów | Bezstopniowa z dwiema prędkościami | Bezstopniowa z dwiema prędkościami |
| Rewers elektro-hydrauliczny | Tak | Tak |
| Hydrauliczny hamulec roboczy na 4 koła | Tak | Tak |
| Dwie prędkości jazdy Żółw/Zając | 0-15/20 km/h | 0-15/20 km/h |
| Konstrukcja przegubowa | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy |
| Standardowe - rodzaj bieżnika jodełka | 7.50-16 | 7.50-16 |
|---|---|---|
| Szerokie - rodzaj bieżnika jodełka | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Szerokie - rodzaj bieżnika trawiasty | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Pozostałe opony | Opcja | Opcja |
| Pojemność zbiornika paliwa | 40 L | 40 L |
|---|---|---|
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 55 L | 55 L |
| Długość ładowarki (z szybkozłączem) | 4827 mm | 4827 mm |
|---|---|---|
| Szerokość ładowarki (bez kół) | 1100 mm | 1100 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła standardowe) | 1175 mm | 1175 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła szerokie) | 1520 mm | 1520 mm |
| Wysokość ładowarki (z daszkiem/kabiną) | 2350/2434 mm | 2350/2434 mm |
| Prześwit | 248 mm | 248 mm |
| Kąt skrętu | 0-40° | 0-40° |
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz | 2066/3955 mm | 2066/3955 mm |
| Masa robocza | 2960 kg | 2960 kg |
| Standardowe wyposażenie maszyny | Kabina otwarta typu ROPS | Kabina otwarta typu ROPS |
|---|---|---|
| Kabina zamknięta dźwiękoszczelna, ogrzewana | Opcja | Opcja |
| Fotel | Standardowy | Standardowy |
| Radioodbiornik (w kabinie) | Tak | Tak |
| Sygnał cofania | Tak | Tak |
| Światło ostrzegawcze (kogut) | Tak | Tak |
| Hamulec zasadniczy | Mechaniczny | Mechaniczny |
|---|---|---|
| Hamulec postojowy | Ręcznie sterowany | Ręcznie sterowany |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!