Miniładowarka Teleskopowa KT190H to klucz do efektywności na każdym placu budowy. Zaprojektowana z myślą o użytkowniku, zapewnia wygodę pracy nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Jej zaawansowane funkcje i solidna konstrukcja gwarantują wydajność, która przekłada się na realne korzyści w pracy.
| Model silnika | YANMAR 3TNV88 | Kubota D1703-M-DI-E4B-CBH1T |
|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Pojemność silnika | 1642 cm3 | 1647 cm3 |
| Moc silnika | 27 KM | 25 KM |
| Obr / min | 2200 | 2200 |
| Max. moment obrotowy | 108Nm/1200 obr/min | 96Nm/1500 obr/min |
| Liczba cylindrów | 3 | 3 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 70 Ah | 70 Ah |
| Sterowanie ramienia za pomocą joysticka | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Joystick podstawowy 8-funkcji | Tak | Tak |
| Rozbudowany joystick do sterowania narzędziami | Opcja | Opcja |
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami (z przodu/z tyłu maszyny) za pomocą joysticka | Opcja | Opcja |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 60 L/min | 60 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 200 bar | 200 bar |
| System samopoziomowania podnoszenia ładunków | Tak | Tak |
| Max. udźwig hydrauliczny (obciążenie destabilizujące) | 1380 kg | 1380 kg |
| Max. udźwig maszyny | 1200 kg | 1200 kg |
| Wysokość podnoszenia do sworzni | 3680 mm | 3680 mm |
| System pływający ramienia | Tak | Tak |
| Tylny podnośnik hydrauliczny (dla narzędzi roboczych) | Opcja | Opcja |
| Układ napędowy | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu poprzez 2 mosty | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Przekładnia skrzyni biegów | Bezstopniowa z dwiema prędkościami | Bezstopniowa z dwiema prędkościami |
| Rewers elektro-hydrauliczny | Tak | Tak |
| Hydrauliczny hamulec roboczy na 4 koła | Tak | Tak |
| Dwie prędkości jazdy Żółw/Zając | 0-10/20 km/h | 0-10/20 km/h |
| Konstrukcja przegubowa | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy |
| Standardowe - rodzaj bieżnika jodełka | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
|---|---|---|
| Szerokie - rodzaj bieżnika jodełka | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Szerokie - rodzaj bieżnika trawiasty | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Pozostałe opony | Opcja | Opcja |
| Pojemność zbiornika paliwa | 30 L | 30 L |
|---|---|---|
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 30 L | 30 L |
| Długość ładowarki (z szybkozłączem) | 3366 mm | 3366 mm |
|---|---|---|
| Szerokość ładowarki (bez kół) | 1059 mm | 1059 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła standardowe) | 1160 mm | 1160 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła szerokie) | 1340 mm | 1340 mm |
| Wysokość ładowarki (z daszkiem) | 2436 mm | 2436 mm |
| Prześwit | 216 mm | 216 mm |
| Kąt skrętu | 0-45° | 0-45° |
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz | 1124/3030 mm | 1124/3030 mm |
| Masa robocza | 2200 kg | 2200 kg |
| Standardowe wyposażenie maszyny | Kabina otwarta typu ROPS | Kabina otwarta typu ROPS |
|---|---|---|
| Fotel | Amortyzowany | Amortyzowany |
| Sygnał cofania | Tak | Tak |
| Światło ostrzegawcze (kogut) | Tak | Tak |
| Hamulec zasadniczy | Mechaniczny | Mechaniczny |
|---|---|---|
| Hamulec postojowy | Ręcznie sterowany | Ręcznie sterowany |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!