Ładowarka teleskopowa KT580H to maszyna stworzona do wykonywania ciężkich zadań. Dzięki imponującej mocy silnika i optymalnej prędkości jazdy, ta ładowarka zapewnia wydajność, która sprawdzi się w każdym zadaniu, zarówno na budowie, jak i w rolnictwie.
| Model silnika | YUNNEI YN38-GBZ | Yanmar 4TNV98CT |
|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Pojemność silnika | 3800 cm3 | 3319 cm3 |
| Moc silnika | 102 KM | 73 KM |
| Obr / min | 2400 | 2400 |
| Max. moment obrotowy | 350Nm/1500 obr/min | 265Nm/1500 obr/min |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 120 Ah | 120 Ah |
| Sterowanie ramienia za pomocą joysticka | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Joystick podstawowy 8-funkcji | Tak | Tak |
| Rozbudowany joystick do sterowania narzędziami | Opcja | Opcja |
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami (z przodu/z tyłu maszyny) za pomocą joysticka | Opcja | Opcja |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 90 L/min | 90 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 190 bar | 190 bar |
| System samopoziomowania podnoszenia ładunków | Tak | Tak |
| Max. udźwig hydrauliczny (obciążenie destabilizujące) | 3500 kg | 3500 kg |
| Max. udźwig maszyny | 3000 kg | 3000 kg |
| Wysokość podnoszenia do sworzni | 4830 mm | 4830 mm |
| System pływający ramienia | Tak | Tak |
| Tylny podnośnik hydrauliczny (dla narzędzi roboczych) | Opcja | Opcja |
| Układ napędowy | Przetwornik momentu obrotowego | Przetwornik momentu obrotowego |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu poprzez 2 mosty | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Przekładnia skrzyni biegów | Bezstopniowa z dwiema prędkościami | Bezstopniowa z dwiema prędkościami |
| Rewers elektro-hydrauliczny | Tak | Tak |
| Hydrauliczny hamulec roboczy na 4 koła | Tak | Tak |
| Dwie prędkości jazdy Żółw/Zając | 0-18/35 km/h | 0-18/35 km/h |
| Konstrukcja przegubowa | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy |
| Szerokie - rodzaj bieżnika jodełka | 16/70-20 | 16/70-20 |
|---|---|---|
| Szerokie - rodzaj bieżnika trawiasty | 16/70-20 | 16/70-20 |
| Pozostałe opony | Opcja | Opcja |
| Pojemność zbiornika paliwa | 98 L | 98 L |
|---|---|---|
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 98 L | 98 L |
| Długość ładowarki (z szybkozłączem) | 5154 mm | 5154 mm |
|---|---|---|
| Szerokość ładowarki (bez kół) | 1635 mm | 1635 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła szerokie) | 2040 mm | 2040 mm |
| Wysokość ładowarki (z daszkiem/kabiną) | 2705 mm | 2705 mm |
| Prześwit | 370 mm | 370 mm |
| Kąt skrętu | 0-40° | 0-40° |
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz | 2430/4700 mm | 2430/4700 mm |
| Masa robocza | 6000 kg | 6000 kg |
| Kabina zamknięta dźwiękoszczelna, ogrzewana | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Fotel | Amortyzowany | Amortyzowany |
| Radioodbiornik (w kabinie) | Tak | Tak |
| Sygnał cofania | Tak | Tak |
| Światło ostrzegawcze (kogut) | Tak | Tak |
| Hamulec zasadniczy | Mechaniczny | Mechaniczny |
|---|---|---|
| Hamulec postojowy | Ręcznie sterowany | Ręcznie sterowany |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!