Ładowarka teleskopowa KT280H to prawdziwy atut na placu budowy. Jej zaawansowane możliwości manewrowania i adaptacja do różnorodnych zadań czynią ją niezastąpioną w szerokim zakresie prac załadunkowych i podnoszeniowych.
| Model silnika | YANMAR 4TNV88 | Kubota V2403 |
|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Pojemność silnika | 2190 cm3 | 2434 cm3 |
| Moc silnika | 46 KM | 49 KM |
| Obr / min | 2600 | 2600 |
| Max. moment obrotowy | 141Nm/1500 obr/min | 158.6Nm/1600 obr/min |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 70 Ah | 70 Ah |
| Sterowanie ramienia za pomocą joysticka | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Joystick podstawowy 8-funkcji | Tak | Tak |
| Rozbudowany joystick do sterowania narzędziami | Opcja | Opcja |
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami (z przodu/z tyłu maszyny) za pomocą joysticka | Opcja | Opcja |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 60 L/min | 60 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 200 bar | 200 bar |
| System samopoziomowania podnoszenia ładunków | Tak | Tak |
| Max. udźwig hydrauliczny (obciążenie destabilizujące) | 1840 kg | 1840 kg |
| Max. udźwig maszyny | 1580 kg | 1580 kg |
| Wysokość podnoszenia do sworzni | 3600 mm | 3600 mm |
| System pływający ramienia | Tak | Tak |
| Tylny podnośnik hydrauliczny (dla narzędzi roboczych) | Opcja | Opcja |
| Układ napędowy | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu poprzez 2 mosty | Mechaniczne | Mechaniczne |
| Przekładnia skrzyni biegów | Bezstopniowa z dwiema prędkościami | Bezstopniowa z dwiema prędkościami |
| Rewers elektro-hydrauliczny | Tak | Tak |
| Hydrauliczny hamulec roboczy na 4 koła | Tak | Tak |
| Dwie prędkości jazdy Żółw/Zając | 0-15/25 km/h | 0-15/25 km/h |
| Konstrukcja przegubowa | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy |
| Standardowe - rodzaj bieżnika jodełka | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
|---|---|---|
| Szerokie - rodzaj bieżnika jodełka | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Szerokie - rodzaj bieżnika trawiasty | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Pozostałe opony | Opcja | Opcja |
| Pojemność zbiornika paliwa | 40 L | 40 L |
|---|---|---|
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 50 L | 50 L |
| Długość ładowarki (z szybkozłączem) | 3540 mm | 3540 mm |
|---|---|---|
| Szerokość ładowarki (bez kół) | 934 mm | 934 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła standardowe) | 1198 mm | 1198 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła szerokie) | 1450 mm | 1450 mm |
| Wysokość ładowarki (z daszkiem/kabiną) | 2400 mm | 2400 mm |
| Prześwit | 200 mm | 200 mm |
| Kąt skrętu | 0-45° | 0-45° |
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz | 1270/3270 mm | 1270/3270 mm |
| Masa robocza | 3500 kg | 3500 kg |
| Standardowe wyposażenie maszyny | Kabina otwarta typu ROPS | Kabina otwarta typu ROPS |
|---|---|---|
| Kabina zamknięta dźwiękoszczelna, ogrzewana | Opcja | Opcja |
| Fotel | Amortyzowany | Amortyzowany |
| Radioodbiornik (w kabinie) | Tak | Tak |
| Sygnał cofania | Tak | Tak |
| Światło ostrzegawcze (kogut) | Tak | Tak |
| Hamulec zasadniczy | Mechaniczny | Mechaniczny |
|---|---|---|
| Hamulec postojowy | Ręcznie sterowany | Ręcznie sterowany |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!