Ładowarka teleskopowa KT250H jest synonimem wszechstronności wśród kompaktowego sprzętu roboczego. Wyposażona w funkcje dostosowane do najtrudniejszych zadań, gwarantuje niezawodność i precyzję w każdym środowisku pracy.
| Model silnika | Yunnei | Kubota V1505 |
|---|---|---|
| Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
| Rodzaj paliwa | Diesel | Diesel |
| Pojemność silnika | --- cm3 | 1498 cm3 |
| Moc silnika | --- KM | 24 KM |
| Obr / min | --- | 2300 |
| Max. moment obrotowy | --- | 92.6Nm/1700 obr/min |
| Liczba cylindrów | --- | 4 |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy | Płyn chłodniczy - glikol etylenowy |
| Napięcie robocze | 12 V | 12 V |
| Akumulator | 80 Ah | 80 Ah |
| Sterowanie ramienia za pomocą joysticka | Tak | Tak |
|---|---|---|
| Joystick podstawowy 8-funkcji | Tak | Tak |
| Rozbudowany joystick do sterowania narzędziami | Opcja | Opcja |
| Sterowanie dodatkowymi narzędziami (z przodu/z tyłu maszyny) za pomocą joysticka | Opcja | Opcja |
| Roboczy przepływ hydrauliczny | 32.0-78.0 L/min | 32.0-78.0 L/min |
| Robocze ciśnienie hydrauliczne | 180 bar | 180 bar |
| System samopoziomowania podnoszenia ładunków | Nie | Nie |
| Max. udźwig hydrauliczny (obciążenie destabilizujące) | 1180 kg | 1180 kg |
| Max. udźwig maszyny | 1100 kg | 1100 kg |
| Wysokość podnoszenia do sworzni | 3448 mm | 3448 mm |
| System pływający ramienia | Tak | Tak |
| Tylny podnośnik hydrauliczny (dla narzędzi roboczych) | Opcja | Opcja |
| Układ napędowy | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny |
|---|---|---|
| Przeniesienie napędu poprzez 2 mosty | Napęd na 4 koła | Napęd na 4 koła |
| Przekładnia skrzyni biegów | Bezstopniowa z dwiema prędkościami | Bezstopniowa z dwiema prędkościami |
| Rewers elektro-hydrauliczny | Tak | Tak |
| Hydrauliczny hamulec roboczy na 4 koła | Nie | Nie |
| Dwie prędkości jazdy Żółw/Zając | 0-11/17 km/h | 0-11/17 km/h |
| Konstrukcja przegubowa | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy | Hydrauliczny układ wspomagania kierownicy |
| Standardowe - rodzaj bieżnika jodełka | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
|---|---|---|
| Szerokie - rodzaj bieżnika jodełka | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Szerokie - rodzaj bieżnika trawiasty | 31/15.5-15 | 31/15.5-15 |
| Pozostałe opony | Opcja | Opcja |
| Pojemność zbiornika paliwa | 40 L | 40 L |
|---|---|---|
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 55 L | 55 L |
| Długość ładowarki (z szybkozłączem) | 4513 mm | 4513 mm |
|---|---|---|
| Szerokość ładowarki (bez kół) | 1100 mm | 1100 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła standardowe) | 1450 mm | 1450 mm |
| Szerokość całkowita ładowarki (koła szerokie) | 1450 mm | 1450 mm |
| Wysokość ładowarki (z daszkiem/kabiną) | 2300/2254 mm | 2300/2254 mm |
| Prześwit | 351 mm | 351 mm |
| Kąt skrętu | 0-42° | 0-42° |
| Promień skrętu wewnątrz/na zewnątrz | 2025/2796 mm | 2025/2796 mm |
| Masa robocza | 2560 kg | 2560 kg |
| Standardowe wyposażenie maszyny | Kabina otwarta typu ROPS | Kabina otwarta typu ROPS |
|---|---|---|
| Kabina zamknięta dźwiękoszczelna, ogrzewana | Opcja | Opcja |
| Fotel | Standardowy | Standardowy |
| Radioodbiornik (w kabinie) | Tak | Tak |
| Sygnał cofania | Tak | Tak |
| Światło ostrzegawcze (kogut) | Tak | Tak |
| Hamulec zasadniczy | Mechaniczny | Mechaniczny |
|---|---|---|
| Hamulec postojowy | Ręcznie sterowany | Ręcznie sterowany |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!