Wozidło spalinowe KDT500HSL to idealny wybór dla profesjonalistów. Z maksymalną ładownością 500 kg i pojemnym silnikiem, ta taczka jest gotowa na każde wyzwanie budowlane. Stabilność i moc, które usprawnią każdą pracę.
Silnik | Honda | RATO |
---|---|---|
Normy emisji spalin | EU Stage V | EU Stage V |
Rodzaj paliwa | Benzyna | Benzyna |
Pojemność silnika | 196 cm3 | 196 cm3 |
Moc znamionowa | 5.5 KM | 4.8 KM |
Wysyp | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
Ładowność max. | 560 kg | 470 kg |
Pojemność | --- L | --- L |
Prędkość jazdy | 0-3.7 km/h | 0-3.4 km/h |
Zasilanie | Pełny system hydrauliczny | Pełny system hydrauliczny |
Ciśnienie robocze | 16.5 Mpa | 16.5 Mpa |
Napinacz gąsienic | Tak | Tak |
Ilość silników hydraulicznych | 2 szt. | 2 szt. |
Pompa hydrauliczna | Zębata, dwubiegunowa | Zębata, dwubiegunowa |
Chłodnica oleju hydraulicznego | Tak | Tak |
Zbiornik oleju hydraulicznego | 20.5 l | 20.5 l |
Zdolność pokonywania wzniesień | 20% | 20% |
Ładowacz czołowy | Tak | Tak |
Min. prześwit pod pojazdem | 100 mm | 100 mm |
Min. promień skrętu | 850 mm | 850 mm |
Wymiary całkowite | 1715 mm x 730 mm x 1160 mm | 1715 mm x 730 mm x 1160 mm |
Metoda pakowania | Skrzynia ze sklejki | Skrzynia ze sklejki |
Lampy LED 2 szt. | opcja | opcja |
Hak do przyczepki | opcja | opcja |
Waga | 416/462 | 416/462 |
Burta podwyższająca | Opcja | Opcja |
---|---|---|
Gąsienice (rodzaj) | Gumowe | Gumowe |
Szerokość gąsienicy | 180 mm | 180 mm |
Ilość rolek na gąsienicy | 4 | 4 |
Grubość łyżki | 2 mm | 2 mm |
Rozstaw osi | 525 mm | 525 mm |
Wymiary maszyny | 1715 x 730 x 1160 mm | 1715 x 730 x 1160 mm |
Wymiary zapakowanego produktu (długość x szerokość x wysokość) | 1710 x 770 x 1290 mm | 1710 x 770 x 1290 mm |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!