Frezer do pni serii KSG1500A od KRAFT łączy siłę z precyzją. Dzięki mocnemu silnikowi 14.0 oraz 15.0 KM i możliwości cięcia pni o wysokości do 600 mm, jest idealny do zadań, gdzie liczy się zarówno szybkość, jak i dokładność. Bezproblemowe użytkowanie zapewniają dodatkowo bezdętkowe koła oraz opcjonalny hak holowniczy, co czyni go wyjątkowo funkcjonalnym w każdym środowisku pracy.
Model silnika | RATO | Loncin | RATO | Loncin |
---|---|---|---|---|
Pojemność | 420 cm3 | 420 cm3 | 420 cm3 | 420 cm3 |
Moc znamionowa | 14.0 KM | 15.0 KM | 14.0 KM | 15.0 KM |
Rozrusznik | Ręczny/Elektryczny | Ręczny/Elektryczny | Ręczny/Elektryczny | Ręczny/Elektryczny |
Hamulec | Bębnowy | Bębnowy | Bębnowy | Bębnowy |
Pasek | 2x paski klinowe | 2x paski klinowe | 2x paski klinowe | 2x paski klinowe |
Sprzęgło | Sprzęgło odśrodkowe | Sprzęgło odśrodkowe | Sprzęgło odśrodkowe | Sprzęgło odśrodkowe |
Średnica koła tnącego | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Grubość koła tnącego | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ilość zębów | 8 szt. | 8 szt. | 8 szt. | 8 szt. |
Wysokość cięcia | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Głębokość cięcia | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Hak holowniczy | Nie | Nie | Tak | Tak |
Koła | 145/70-6, bezdętkowe | 145/70-6, bezdętkowe | 145/70-6, bezdętkowe | 145/70-6, bezdętkowe |
Wymiary zapakowanego produktu (długość x szerokość x wysokość) | 1070 x 770 x 650 mm | 1070 x 770 x 650 mm | 1150 x 770 x 750 mm | 1150 x 770 x 750 mm |
Waga | 113/134 kg | 113/134 kg | 120/145 kg | 120/145 kg |
Gwarancja maszyny jest na okres 12 miesięcy!